![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последние сообщения: Анатолий 2012-02-09 04:25:26 Druid 2012-02-06 13:17:02 will 2012-02-05 22:53:29 will 2012-02-04 20:08:15 Таня 2012-01-23 23:29:45 |
Отчет о походе второй категории сложности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочные данные о походе |
Непутевые заметки |
Описания перевалов |
Расходы |
Раскладка |
Аптечка |
| Наименование | Цена | Количество | Сумма | Грамм |
| Лапша | 0,28 | 65 | 18,20 | 3250 |
| Колбаса московская | 4,5 | 2 | 9,00 | 600 |
| Колбаса тернопольская | 6,5 | 1 | 6,50 | 300 |
| Чай черный | 1,35 | 6 | 8,10 | 480 |
| Чай зеленый | 1,6 | 4 | 6,40 | 400 |
| Арахис | 4,5 | 1,5 | 6,75 | 1500 |
| Сухари | 1,01 | 14 | 14,16 | 14000 |
| Сухое молоко | 5,50 | 2 | 11,00 | 2000 |
| Пшеничная крупа | 0,65 | 1,2 | 0,78 | 1200 |
| Перловка | 0,71 | 2 | 1,42 | 2000 |
| Чай каркаде | 1,60 | 4 | 6,40 | 400 |
| Картофельное пюре | 2,60 | 1 | 2,60 | 250 |
| Корица | 0,40 | 1 | 0,40 | 20 |
| Томат | 1,80 | 1 | 1,80 | 100 |
| Сахар | 1,60 | 8 | 12,80 | 8000 |
| Вермишель | 1,80 | 2 | 3,60 | 2000 |
| Мясо говядина | 6,50 | 3,3 | 21,45 | 3300 |
| Мясо свинина | 7,00 | 2,55 | 17,85 | 2550 |
| Сало | 3,50 | 3 | 10,50 | 3000 |
| Сыр | 7,00 | 2,1 | 14,70 | 2100 |
| Изюм | 5,50 | 0,5 | 2,75 | 500 |
| Сухофрукты | 2,50 | 3 | 7,50 | 3000 |
| Лимон | 0,50 | 10 | 5,00 | 1430 |
| Халва | 5,41 | 3,3 | 17,85 | 3300 |
| Картошка сухая | 8,00 | 1,215 | 9,72 | 1215 |
| Кисель | 0,75 | 2 | 1,50 | 500 |
| Смесь для блинчиков | 0,85 | 1 | 0,85 | 250 |
| Перец красный | 0,25 | 2 | 0,50 | 50 |
| Перец черный | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 |
| Супы | 0,50 | 10 | 5,00 | 1000 |
| Лавровый лист | 0,35 | 1 | 0,35 | 20 |
| Сардина | 2,00 | 2 | 4,00 | 500 |
| Гречка | 2,70 | 2 | 5,40 | 2000 |
| Соль | 0,30 | 2 | 0,60 | 1000 |
| Овсянка | 0,85 | 2 | 1,70 | 2000 |
| Печенье | 2,84 | 1,2 | 3,41 | 1200 |
| Печенье | 3,21 | 1 | 3,21 | 1000 |
| Печенье | 3,20 | 1,3 | 4,16 | 1300 |
| Печенье | 3,12 | 1 | 3,12 | 1000 |
| Печенье | 3,30 | 1 | 3,30 | 1000 |
| Вафли | 4,80 | 0,6 | 2,88 | 600 |
| Рис | 2,30 | 2,5 | 5,75 | 2500 |
| Манка | 1,40 | 1,6 | 2,24 | 1600 |
| Ячка | 0,6 | 3 | 1,80 | 3000 |
| Мука | 0,9 | 2 | 1,80 | 2000 |
| Конфеты | 3,89 | 0,8 | 3,11 | 800 |
| Конфеты | 3,89 | 0,5 | 1,95 | 500 |
| Конфеты | 4,42 | 0,7 | 3,09 | 700 |
| Пряники | 2,5 | 1 | 2,50 | 1000 |
| Финики | 6 | 0,4 | 2,40 | 400 |
| Курага | 12 | 0,7 | 8,40 | 700 |
| Баранки | 1,5 | 1 | 1,50 | 1000 |
| Масло подсолнечное | 4,5 | 1 | 4,50 | 1000/td> |
| Чернослив | 6 | 0,8 | 4,80 | 800 |
| Витаминная смесь(мед,орехи,курага, и т.д.) | 25,90 | 500 | ||
| Сгущенка | 1,35 | 4 | 5,40 | |
| Кофе | 5,15 | 1 | 5,15 | 100 |
| Шоколад | 1,33 | 23 | 30,59 | 2300 |
| Горох | 0,8 | 0,5 | 0,40 | 500 |
| Мед | 5 | 1 | 5,00 | 1000 |
| Лук | 5,5 | 3 | 5500 | |
| Чеснок | 2 | 6 | 2000 | |
| Зелень | 0.20 | 5 | 1 | 20 |
P.S. Мясо, картошка и зелень предварительно были высушены. И в поход брались в очень облегченном виде.
На раскладку было потрачено около 400 гривен, что составило около 60 грн на человека (и, соответственно, около 15$).
Кроме этого на продукты в дороге было потрачено еще около 5$ на человека. Общая сумма потраченная на продукты 20$ на человека.
Общий вес составлял 100 кг, в расчете на человека в день это составляло