Последние сообщения:
|
 |
| 2008 год, Куяльник, соревнования | |
| ФИО | Аренкин Виктор Васильевич |
| Год начала обучения | 2006 |
| Год окончания обучения | |
| Факультет | ЭНиН |
| Год прихода в клуб | 2006 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | 27 мая 2009 года |
| Окончание работы | |
| Иные обязанности в клубе | Оргсектор |
| Год начала (обязанн) | 2007 |
| Год окончания (обязанн) | 2009 |
| N удост. Действ.Члена | ??? |
| Год приема в Действ.Члены | 2008 |
| Специализация в туризме | горный, пешеходный, лыжный |
| Max Достижения | л2у, г3у, г1р |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 11.06.1989 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 2007 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | Тесленко Александра Сергеевна | КАВКАЗ |
| 2008 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Дзюба (Кравченко) Юлия Николаевна | КАРПАТЫ |
| 2008 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | Рипа Татьяна Николаевна | УРАЛ ЮЖНЫЙ |
| 2008 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Проняков Алексей Олегович | КАВКАЗ |
| 2009 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Борисов Вячеслав Константинович | КАРПАТЫ |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 2007 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | 6 | КРЫМ |
| 2008 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | 8 | КАВКАЗ |
|