Последние сообщения:
|
 |
| Весна 2005 года, Одесса, экстрим-игры |
|
| ФИО | Тесленко Михаил Сергеевич |
| Год начала обучения | 2003 |
| Год окончания обучения | 2008 |
| Факультет | РТФ (гр. РК-032) |
| Год прихода в клуб | 2003 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | 18 мая 2005 года |
| Окончание работы | 23 мая 2007 года |
| N удост. Действ.Члена | 524 |
| Год приема в Действ.Члены | 2005 |
| Специализация в туризме | пешеходный, горный, лыжный, спортивное ориентирование |
| Max Достижения | л3у, л2р, г2р, г3у, п1р, п4у |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 13.09.1986 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 2004 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАРПАТЫ |
| 2004 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | Бродовский Игорь Васильевич | КРЫМ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ |
| 2004 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2005 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | Тесленко Сергей Владимирович | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ |
| 2005 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Проняков Алексей Олегович | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2007 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 4 | Тесленко Сергей Владимирович | АЛТАЙ, Северо-Чуйский хребет |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 2004 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | 6 | КРЫМ |
| 2005 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 6 | КАРПАТЫ |
| 2005 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | 6 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Приэльбрусье |
| 2006 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | 7 | КАРПАТЫ |
| 2006 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | 12 | КАВКАЗ |
| 2007 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | ??? | КАРПАТЫ |
| 2007 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | 6 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
|