Последние сообщения:
|
 |
| 2005 год, весенний слет | |
| ФИО | Андронатий Сергей Александрович |
| Год начала обучения | 2000 |
| Год окончания обучения | 2006 |
| Факультет | ЭНИН |
| Год прихода в клуб | 2001 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | 21 мая 2003 года |
| Окончание работы | 18 мая 2005 года |
| Иные обязанности в клубе | Спортcектор |
| Год начала (обязанн) | 2002 |
| Год окончания (обязанн) | 2003 |
| N удост. Действ.Члена | 515 |
| Год приема в Действ.Члены | 2003 |
| Специализация в туризме | пешеходный, горный, лыжный, спортивное ориентирование |
| Max Достижения | КМС по спортивному ориентированию, л3у, г3у, п2р |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 07.09.1983 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 2002 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2003 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | Проняков Станислав Олегович | КАРПАТЫ |
| 2003 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Кондрацкий Ян Викторович | КАВКАЗ |
| 2003 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | Додока Аркадий Аркадьевич | КАРПАТЫ |
| 2004 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАРПАТЫ |
| 2004 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | Адаменко Елена Владимировна | ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 2005 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | Литвинчук Георгий Степанович | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 2003 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | 6 | ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 2004 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | 8 | КРЫМ |
| 2005 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | 4 | КАВКАЗ (поход не пройден до конца) |
| 2005 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | ??? | УКРАИНА,ОДЕССКАЯ, НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТИ |
|