Последние сообщения:
|
 |
| |
 |
| Май 2007 года, 50-летие клуба |
|
| ФИО | Шумихин Владимир Сергеевич |
| Год начала обучения | 1957 |
| Год окончания обучения | 1962 |
| Факультет | МТФ |
| Год прихода в клуб | 1959 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | Март 1960 года |
| Окончание работы | 18 октября 1961 года |
| Специализация в туризме | Альпинизм, туризм, спортивное ориентирование |
| Max Достижения | Мастер спорта СССР по 3 видам спорта |
| Страна | Украина |
| Город | Киев |
| Дата рождения | 30.08.1939 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 1960 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Щербаков Евгений Михайлович | КАРПАТЫ |
| 1960 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | Юдин Валерий Яковлевич | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 1960 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | Зиниченко Виолетта М. | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 1961 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | 5 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 1962 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | ? | ? | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ветреный Пояс |
| 1962 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | 5 | ПАМИР |
| 1963 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | ? | 4 | АЛТАЙ, Северо-Чуйский и Катунский хребты |
Дополнительная информация:
Max Достижения:
мастер спорта СССР по 3 видам спорта,
Чемпионат СССР (1969, 1971 годы),
Чемпион Украины 6 раз,
призер разных Чемпионатов (СССР и Украины) всего 24 медали
Доктор технических наук, Зав. отделом, профессор, действительный член АТН Украины. |
|