Последние сообщения:
|
 |
| Фото студенческих лет |
 |
| 2007 год, 50-летие клуба | |
| ФИО | Соколов Олег Викторович |
| Год начала обучения | 1984 |
| Год окончания обучения | 1991 |
| Факультет | РТФ |
| Год прихода в клуб | 1984 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | Весна 1990 года |
| Окончание работы | Май 1991 года |
| Иные обязанности в клубе | Ответственный по факультету |
| N удост. Действ.Члена | 465 |
| Год приема в Действ.Члены | 1990 |
| Специализация в туризме | пешеходный, лыжный, водный, спелео |
| Max Достижения | п3у, л2р |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 09.07.1967 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 1984 | ОСЕНЬ | ВОДНЫЙ | 1 | Скальский Леонид Николаевич | РЕКА ЮЖНЫЙ БУГ |
| 1985 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Тесленко Сергей Владимирович | УРАЛ СРЕДНИЙ |
| 1985 | ВЕСНА | СПЕЛЕО | 1 | Скальский Леонид Николаевич | ПОДОЛЬЕ |
| 1985 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 3 | Тесленко Сергей Владимирович | АЛТАЙ |
| 1986 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | Скальский Леонид Николаевич | КАВКАЗ МАЛЫЙ |
| 1986 | ВЕСНА | ВОДНЫЙ | 2 | Скальский Леонид Николаевич | КАРПАТЫ, река Черемош |
| 1988 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | Бедикян Александр Альбертович | АЛТАЙ |
| 1989 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Бедикян Александр Альбертович | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ |
| 2004 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | ПВД | Сафтюк Павел Анатольевич | АЛТАЙ, Северо-Чуйские белки |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 1989 | ЛЕТО | ПЕШЕ-ВОДНЫЙ | 1 | 13 | КАВКАЗ ВОСТОЧНЫЙ |
| 1990 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 6 | КАРЕЛИЯ |
| 1990 | ОСЕНЬ | ПЕШЕ-ВОДНЫЙ | ПВД | 6 | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ |
| 1991 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 6 | КАВКАЗ МАЛЫЙ |
| 1992 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | 8 | КАРПАТЫ |
Дополнительная информация:
Лето 1985 года стройотряд т/к "Романтик" Тюмень
(Командир Сапожников Н.В., комиссар Джурляк С.В.)
Лето 1990 года стройотряд т/к "Романтик" Якутия, поселок Нелькан
(Командир Соколов О.В.) |
|